People
Name | Google Scholar | CIÊNCIA ID | ORCID |
Abel José Assunção Duarte | cEELlOYAAAAJ | D713-A799-54D3 | 0000-0003-0218-1952 |
Albina Maria de Sá Ribeiro | 0R67ZswAAAAJ | 171A-6098-4B85 | 0000-0003-3443-1784 |
Ana Filipa da Silva Almeida | c1YLAY8AAAAJ | C41E-73E9-3E7B | 0000-0001-8310-5761 |
Ana Lúcia Pereira Araújo | S37-pf4AAAAJ | 031E-FE9A-F71F | 0000-0002-3948-807X |
Ana Margarida Loureiro Piloto Cerqueira | 0CA5mB0AAAAJ | AD1C-28E2-F781 | 0000-0002-2374-2467 |
Anabela Maria Fonseca de Moura Guedes | eTCCN50AAAAJ | FB1A-9E7C-1858 | 0000-0001-5929-1592 |
André Vaz da Silva Fidalgo | GGK-YLoAAAAJ | C91D-EF99-47D9 | 0000-0003-1219-3105 |
Ângela Patrícia Oliveira Queirós | YI2Ea10AAAAJ | 3A14-7521-E30E | 0000-0003-1781-090X |
António Alfredo Crispim Ribeiro | - | CA10-C04B-1355 | 0000-0001-5214-7811 |
Ariel Rodrigues Rocha Fragoso Farias | - | BC13-2144-8A60 | 0009-0008-5130-3913 |
Bruno José Rocha Pereira | - | 3713-FB6F-39E2 | 0000-0001-9283-4608 |
Carlos Augusto Xavier Ramos | BfBmFtkAAAAJ | F716-22AF-AB69 | 0000-0003-1734-9842 |
Carolina Ascenso dos Santos | - | 7212-FFE7-D48D | 0000-0001-8494-2764 |
Cristina Elisabete Araújo de Sousa | fSwNVooAAAAJ | C71F-47D0-CAF0 | 0000-0001-6561-0975 |
Daniela dos Santos Oliveira | - | D319-DEC9-9B9F | 0000-0001-7159-2638 |
Eduardo Jorge Valente Soares | - | D612-0D0E-4984 | 0000-0003-2280-5291 |
Elisa Maria Rodrigues Ramalho | wyAU5UAAAAJ | 1416-3FD8-5770 | 0000-0001-8586-3451 |
Elisabete Maria da Silva Marques Nogueira | ja1zfu8AAAAJ | 7D16-3489-C1EE | 0000-0003-2079-252X |
Ermelinda Manuela Pinto Jesus Garrido | - | 0219-E083-0653 | 0000-0001-9050-6168 |
Felipe Thalles Moreira Silva | 3mnGUi8AAAAJ | 5E11-8787-9A50 | 0000-0003-4855-6932 |
Felismina Teixeira Coelho Moreira | Omum5TgAAAAJ | C917-6A46-A270 | 0000-0003-4237-8952 |
Fellipe Cesar Cardoso de Souza Felix | - | DB16-1992-95E5 | 0000-0003-3492-7771 |
Filipe Alexandre de Sousa Pereira | Io5J4KoAAAAJ | E215-627F-4655 | 0000-0001-7809-5554 |
Francisco Manuel Cardoso Encarnação | - | 351B-3A77-2866 | 0009-0002-1576-2000 |
Frederico Lázaro Jacob | KY-aVBoAAAAJ | 681A-E875-A16D | 0000-0002-0912-2245 |
Gabriela Ferreira Vasconcelos Martins | SQPLaBcAAAAJ | 0219-87C9-5E5B | 0000-0001-6739-1526 |
Gilberto Pinto | - | 8818-BD5E-9DD1 | 0000-0003-1150-3853 |
Gina Maria Oliveira Vilão de Ramos | PgIT2IAAAAAJ | 6412-F2A0-7EF9 | 0000-0003-2285-2960 |
Gustavo Ribeiro da Costa Alves | vAonlVMAAAAJ | 4210-4DF2-5206 | 0000-0002-1244-8502 |
Hugo Filipe Santos Bastos | o163zmkAAAAJ | 1D15-908A-C1AE | 0000-0003-1332-8059 |
Inês Soraia Dias Martins | fmNimFYAAAAJ | BF1E-CAA8-CC73 | 0000-0003-2876-3686 |
Isabel Maria Brás Pereira | fuk-PEkAAAAJ | 3A1F-5627-97EC | 0000-0002-8530-3849 |
Joaquim Fernando Almeida Alves | BfBmFtkAAAAJ | 4314-4922-69A3 | 0000-0001-6787-996X |
Joana Rafaela Lara Guerreiro | - | 6B12-98A6-18BE | 0000-0001-8719-1978 |
Jorge Gabriel Azevedo | - | 0000-0002-8499-2478 | |
Jorge Manuel Pinto de Jesus Garrido | - | C312-BBB1-107A | 0000-0001-8981-231X |
José António Beleza de Carvalho | - | B817-2052-3ECB | 0000-0002-7106-5771 |
Khuloud Kalthoum | 6fzhBH0AAAAJ | 0313-8D99-1C53 | 0000-0002-7529-6702 |
Leonilde Cristina de Pinho Morais | - | F21F-3916-ECC2 | 0000-0001-6464-601X |
Lijian Meng | sgyGwpgAAAAJ | C31B-0091-BD12 | 0000-0001-6071-3502 |
Liliana Isabel Da Cunha Freire | 111D-09D2-4699 | 0009-0000-1799-6228 | |
Luís Filipe Martins Pinto Coelho | 9ftan2oAAAAJ | 9B14-241F-3743 | 0000-0002-5673-7306 |
Luís Manuel Sousa da Silva | 6615-8FBB-997C | 0000-0001-9838-9541 |
1/ 2