Investigadores
Nome
|
Google Scholar | CIÊNCIA ID | ORCID |
Manuel Carlos Malheiro de Carvalho Felgueiras | E6Qn1qMAAAAJ | F112-AE32-9279 | 0000-0002-4202-5551 |
Maria Alexandra Pacheco Ribeiro da Costa | XcUU-xMAAAAJ | AA1A-E717-53B6 | 0000-0001-5053-536X |
Maria Arcelina Marques | UFAbYqcAAAAJ | 2F16-E27D-76F8 | 0000-0002-5528-9898 |
Maria Clara Neves Cabral da Silva Moreira Viegas | 5Pg-eCUAAAAJ | C611-1B4C-D4C6 | 0000-0002-5769-5291 |
Maria Cristina Queiroz da Costa Lobo Miranda | Ywx_W98AAAAJ | CA13-1294-959D | 0000-0003-4459-8676 |
Maria da Luz do Vale Garcia | - | 2F16-E27D-76F8 | 0000-0002-1801-5126 |
Maria de Fátima Gomes Cardoso e Coelho | - | D612-C5AF-5DBC | 0000-0003-3613-8629 |
Maria do Rosário dos Santos Oliveira | - | 5D1D-68B0-A1E2 | 0000-0001-8149-7351 |
Maria Inês Jesus Da Costa Garcia | - | 2210-4691-5116 | 0009-0000-6517-6400 |
Maria João da Câmara Gonçalves Meireles | MhXRJUMAAAAJ | F91C-075C-7FD2 | 0000-0002-9090-5684 |
Maria Madalena Alves de Freitas | ClfR2MMAAAAJ | 3715-4473-AC34 | 0000-0002-7910-8115 |
Maria Margarida Marques Ribeiro | 5-m8bCUAAAAJ | 701B-D0B3-3DC6 | 0000-0002-2119-3484 |
Maria Paula Moreira de C.Amorim Neto Pimenta | - | A51B-0EE8-C921 | 0000-0001-6630-9471 |
Maria Teresa Sena Esteves | EO8hYfAAAAAJ | A219-553F-1B5A | 0000-0003-0108-1159 |
Natércia Maria Pereira Machado Lima | dVf9IlcAAAAJ | 2411-F992-44FC | 0000-0002-2104-477X |
Nidia de Sá Caetano | 3AQIEwAAAAJ | 1F1D-73E2-BFBF | 0000-0002-2185-6401 |
Nuno Eduardo Dias Gueiral | PDJSRksAAAAJ | 851F-A2EF-5B84 | 0000-0003-2440-5136 |
Paula Cristina Pereira Silva | HwjFy0MAAAAJ | A914-1894-971C | 0000-0002-7548-1924 |
Paulo Alexandre Franco Ponte Fernandes | piG6uUcAAAAJ | 2A17-3360-CCCF | 0000-0002-1860-7797 |
Paulo Alexandre Pereira da Silva | - | 061E-C7FC-5544 | 0000-0002-6643-9564 |
Paulo Jorge Sousa Silva | - | 7A15-FF9E-AB0F | 0000-0002-9879-8414 |
Paulo José de Almeida Correia Aguiar | - | 5D1C-C0B7-9859 | 0000-0003-3621-1347 |
Pedro Manuel de Castro Martins | qfFE4MgAAAAJ | AF1C-A080-016E | 0000-0001-5430-0496 |
Pedro Manuel Sousa Guimarães | - | 8D12-14A8-2BBE | 0000-0002-9668-8203 |
Priscila Santos Corrêa | QcV7oFoAAAAJ | C017-2559-299E | 0000-0003-1490-6594 |
Raúl de Figueiredo Cordeiro de Magalhães Correia | - | F810-8DF6-95EE | 0000-0002-5456-8174 |
Ricardo Jorge Guedes da Silva Nunes Costa | tU0MRKoAAAAJ | A619-4793-427F | 0000-0001-7338-0444 |
Roque Filipe Mesquita Brandão | BD1E-34B2-CA2E | 0000-0002-1121-4878 | |
Rosa Maria Barbosa Rodrigues Pilão | Lsxi1hAAAAAJ- | 3217-E635-E3FC | 0000-0001-7715-8576 |
Rui Miguel Soares da Silva Gomes | - | 391B-F157-AF10 | 0000-0002-3215-2725 |
Sara Filipa Seabra dos Reis | - | F41A-6E80-8361 | 0000-0002-3416-2257 |
Sara Priscila De Matos Duarte Pereira | E519-EACC-96EA | 0000-0001-5244-068X | |
Sílvia Carneiro Soares | - | 4E15-0271-07C6 | 0000-0002-4344-7860 |
Sónia Alexandra Madureira da Nobrega Pinto Pizarro | - | E61C-455B-E0DD | |
Teresa Alexandra Ferreira Mourão Pinto Nogueira | 7hnSfD4AAAAJ | FA1A-23A9-9DA3 | 0000-0001-9904-7527 |
Teresa Isabel Pinto Freitas | - | 361B-CE23-45F6 | 0000-0002-1063-9997 |
Valentim Luís Verde | 6B11-A26D-92AF | 0009-0008-7604-2430 | |
Vânia Filipa Monteiro da Silva | - | 3D11-ECA6-434C | 0000-0001-9513-3049 |
Yuselis Castaño Guerrero | - | A81E-756E-7AD5 | 0000-0001-6155-5083 |
1 / 2